Gründung | 1925 |
Rechtsform | Kommanditgesellschaft |
Anzahl Gesellschafter | 4 |
Mitarbeiter | 110 |
Bürostandorte | München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Karlsruhe |
Geschäftsfelder | Property Management, Verwaltung Miethäuser, WEG Verwaltung, Immobilien Investment (Beratung/Bewertung/An-/Verkauf), Vermietung |
Verwaltungsportfolio | 27.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten |
Kundenstruktur | Institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen, Privatpersonen |
Wert des verwalteten Portfolios | 8,75 Milliarden Euro |
Jährlicher Mieteingang | ca. 225 Millionen Euro |
Durchschnittliche Anzahl Vermietungen p. a. | 1000 Wohnungen, 50 Gewerbe |
IT/Software | iX-Haus (Nemetschek), DocuWare, Schnittstellen zu Microsoft und DATEV |
Notwendige Cookies sind von wesentlicher Bedeutung, um Ihnen eine funktionierende Webseite zur Verfügung zu stellen. Keiner dieser Cookies speichert persönliche Daten.
Diese Cookies sammeln Informationen, die uns dabei helfen zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen. Sie helfen uns die Website optimal anzupassen und deine Erfahrung zu verbessern
Performance-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren und unseren Kunden eine bessere Benutzererfahrung zu bieten zu können.
Diese cookies werden verwendet, um unsere Werbung für Sie zu personalisieren und interessanter zu machen. So stellen wir sicher, dass Sie nur für Sie relevante Werbung angezeigt bekommen.
No description